|
Your American History Reference Guide! - List of municipalities of Sweden by area
|
|
List of municipalities of Sweden by area
This is a listing of the municipalities of Sweden by the land area as of 2005.
| Rank
| Municipality
| Area, km²
|
| 1 | Kiruna | 19,371.1
|
| 2 | Jokkmokk | 17,735.4
|
| 3 | Gällivare | 15,825.2
|
| 4 | Arjeplog | 12,804.5
|
| 5 | Härjedalen | 11,364.3
|
| 6 | Strömsund | 10,566.8
|
| 7 | Vilhelmina | 8,120.2
|
| 8 | Pajala | 7,916.5
|
| 9 | Sorsele | 7,465.0
|
| 10 | Storuman | 7,378.5
|
| 11 | Åre | 7,262.8
|
| 12 | Älvdalen | 6,917.3
|
| 13 | Skellefteå | 6,858.7
|
| 14 | Örnsköldsvik | 6,421.0
|
| 15 | Krokom | 6,218.2
|
| 16 | Berg | 5,753.5
|
| 17 | Arvidsjaur | 5,699.1
|
| 18 | Lycksele | 5,560.4
|
| 19 | Sollefteå | 5,428.1
|
| 20 | Ljusdal | 5,288.6
|
| 21 | Åsele | 4,277.0
|
| 22 | Torsby | 4,188.7
|
| 23 | Malung | 4,105.8
|
| 24 | Boden | 4,043.0
|
| 25 | Bräcke | 3,428.9
|
| 26 | Sundsvall | 3,208.7
|
| 27 | Gotland | 3,151.4
|
| 28 | Piteå | 3,111.8
|
| 29 | Ånge | 3,068.1
|
| 30 | Mora | 2,828.1
|
| 31 | Dorotea | 2,795.1
|
| 32 | Överkalix | 2,792.0
|
| 33 | Vindeln | 2,650.7
|
| 34 | Ragunda | 2,526.2
|
| 35 | Hudiksvall | 2,497.5
|
| 36 | Övertorneå | 2,381.4
|
| 37 | Umeå | 2,331.4
|
| 38 | Östersund | 2,220.5
|
| 39 | Uppsala | 2,189.1
|
| 40 | Luleå | 2,110.0
|
| 41 | Falun | 2,052.7
|
| 42 | Norrtälje | 2,010.8
|
| 43 | Rättvik | 1,932.0
|
| 44 | Ovanåker | 1,883.5
|
| 45 | Västervik | 1,881.9
|
| 46 | Hagfors | 1,834.0
|
| 47 | Bollnäs | 1,821.3
|
| 48 | Kalix | 1,815.0
|
| 49 | Ljungby | 1,757.2
|
| 50 | Norsjö | 1,751.4
|
| 51 | Orsa | 1,742.3
|
| 52 | Älvsbyn | 1,712.7
|
| 53 | Kramfors | 1,705.5
|
| 54 | Växjö | 1,676.4
|
| 55 | Arvika | 1,659.4
|
| 56 | Gävle | 1,615.1
|
| 57 | Malå | 1,608.7
|
| 58 | Tierp | 1,550.5
|
| 59 | Vansbro | 1,548.7
|
| 60 | Filipstad | 1,543.1
|
| 61 | Vetlanda | 1,509.8
|
| 62 | Norrköping | 1,503.6
|
| 63 | Ludvika | 1,498.9
|
| 64 | Jönköping | 1,488.8
|
| 65 | Östhammar | 1,471.6
|
| 66 | Linköping | 1,435.8
|
| 67 | Nyköping | 1,427.9
|
| 68 | Årjäng | 1,420.1
|
| 69 | Lindesberg | 1,382.8
|
| 70 | Nordanstig | 1,380.1
|
| 71 | Örebro | 1,380.1
|
| 72 | Bjurholm | 1,315.6
|
| 73 | Robertsfors | 1,301.8
|
| 74 | Sunne | 1,296.4
|
| 75 | Hässleholm | 1,276.5
|
| 76 | Kristianstad | 1,251.7
|
| 77 | Nordmaling | 1,238.7
|
| 78 | Leksand | 1,225.2
|
| 79 | Värnamo | 1,223.5
|
| 80 | Säffle | 1,220.7
|
| 81 | Enköping | 1,184.1
|
| 82 | Uppvidinge | 1,178.0
|
| 83 | Nybro | 1,177.2
|
| 84 | Sala | 1,174.7
|
| 85 | Heby | 1,171.8
|
| 86 | Sandviken | 1,167.3
|
| 87 | Karlstad | 1,165.3
|
| 88 | Vimmerby | 1,145.4
|
| 89 | Gislaved | 1,143.4
|
| 90 | Kinda | 1,135.3
|
| 91 | Hultsfred | 1,127.2
|
| 92 | Falkenberg | 1,116.5
|
| 93 | Eskilstuna | 1,103.8
|
| 94 | Ockelbo | 1,069.6
|
| 95 | Söderhamn | 1,064.9
|
| 96 | Härnösand | 1,064.5
|
| 97 | Finspång | 1,061.6
|
| 98 | Falköping | 1,056.7
|
| 99 | Oskarshamn | 1,054.8
|
| 100 | Ulricehamn | 1,051.4
|
| 101 | Tingsryd | 1,049.4
|
| 102 | Karlskrona | 1,046.9
|
| 103 | Katrineholm | 1,025.4
|
| 104 | Halmstad | 1,019.0
|
| 105 | Hällefors | 989.8
|
| 106 | Motala | 988.3
|
| 107 | Alvesta | 974.7
|
| 108 | Västerås | 962.8
|
| 109 | Kalmar | 961.8
|
| 110 | Smedjebacken | 952.6
|
| 111 | Hylte | 951.1
|
| 112 | Mark | 933.7
|
| 113 | Nässjö | 933.4
|
| 114 | Haparanda | 927.3
|
| 115 | Svenljunga | 925.5
|
| 116 | Tanum | 923.6
|
| 117 | Borås | 915.2
|
| 118 | Älmhult | 895.4
|
| 119 | Bengtsfors | 889.2
|
| 120 | Laholm | 888.5
|
| 121 | Varberg | 874.2
|
| 122 | Hedemora | 839.9
|
| 123 | Vaggeryd | 830.6
|
| 124 | Ronneby | 829.8
|
| 125 | Eda | 825.4
|
| 126 | Askersund | 819.9
|
| 127 | Eksjö | 803.7
|
| 128 | Timrå | 788.0
|
| 129 | Gagnef | 769.1
|
| 130 | Högsby | 754.3
|
| 131 | Kristinehamn | 748.0
|
| 132 | Tranemo | 744.4
|
| 133 | Strängnäs | 741.6
|
| 134 | Valdemarsvik | 739.0
|
| 135 | Dals-Ed | 729.7
|
| 136 | Flen | 722.0
|
| 137 | Lidköping | 703.2
|
| 138 | Vara | 700.0
|
| 139 | Emmaboda | 692.3
|
| 140 | Åtvidaberg | 690.4
|
| 141 | Sävsjö | 682.6
|
| 142 | Borgholm | 680.2
|
| 143 | Ydre | 679.0
|
| 144 | Söderköping | 677.9
|
| 145 | Skövde | 676.4
|
| 146 | Mörbylånga | 669.9
|
| 147 | Skinnskatteberg | 662.2
|
| 148 | Vänersborg | 647.5
|
| 149 | Uddevalla | 641.9
|
| 150 | Hallsberg | 640.2
|
| 151 | Munkedal | 638.4
|
| 152 | Nora | 621.9
|
| 153 | Avesta | 615.7
|
| 154 | Kungsbacka | 611.4
|
| 155 | Köping | 607.8
|
| 156 | Laxå | 604.8
|
| 157 | Mariestad | 602.4
|
| 158 | Mönsterås | 602.0
|
| 159 | Färgelanda | 593.1
|
| 160 | Borlänge | 586.7
|
| 161 | Ljusnarsberg | 578.6
|
| 162 | Osby | 578.6
|
| 163 | Säter | 573.9
|
| 164 | Mjölby | 549.0
|
| 165 | Töreboda | 543.8
|
| 166 | Vännäs | 533.2
|
| 167 | Boxholm | 528.3
|
| 168 | Södertälje | 525.6
|
| 169 | Aneby | 520.8
|
| 170 | Tidaholm | 520.3
|
| 171 | Markaryd | 520.2
|
| 172 | Mellerud | 515.0
|
| 173 | Herrljunga | 500.4
|
| 174 | Sjöbo | 495.7
|
| 175 | Karlshamn | 491.3
|
| 176 | Åmål | 484.1
|
| 177 | Alingsås | 474.9
|
| 178 | Strömstad | 471.5
|
| 179 | Torsås | 470.9
|
| 180 | Karlskoga | 470.7
|
| 181 | Lekeberg | 466.0
|
| 182 | Gnesta | 462.7
|
| 183 | Haninge | 457.5
|
| 184 | Gothenburg | 450.7
|
| 185 | Värmdö | 443.0
|
| 186 | Skara | 440.1
|
| 187 | Östra Göinge | 434.8
|
| 188 | Ödeshög | 431.4
|
| 189 | Lund | 430.3
|
| 190 | Vårgårda | 428.7
|
| 191 | Gnosjö | 422.8
|
| 192 | Hörby | 422.8
|
| 193 | Ängelholm | 422.6
|
| 194 | Eslöv | 421.7
|
| 195 | Norberg | 421.0
|
| 196 | Lessebo | 414.8
|
| 197 | Trollhättan | 412.1
|
| 198 | Hofors | 411.1
|
| 199 | Karlsborg | 408.0
|
| 200 | Götene | 406.8
|
| 201 | Tranås | 404.8
|
| 202 | Tomelilla | 398.7
|
| 203 | Simrishamn | 394.2
|
| 204 | Storfors | 393.6
|
| 205 | Olofström | 391.9
|
| 206 | Svalöv | 390.5
|
| 207 | Orust | 389.0
|
| 208 | Grums | 386.4
|
| 209 | Degerfors | 385.6
|
| 210 | Klippan | 376.5
|
| 211 | Vingåker | 372.5
|
| 212 | Kungälv | 364.7
|
| 213 | Kil | 360.7
|
| 214 | Vallentuna | 360.1
|
| 215 | Nynäshamn | 357.2
|
| 216 | Ystad | 352.4
|
| 217 | Forshaga | 350.3
|
| 218 | Helsingborg | 346.3
|
| 219 | Surahammar | 345.1
|
| 220 | Trelleborg | 342.1
|
| 221 | Habo | 329.5
|
| 222 | Sigtuna | 327.9
|
| 223 | Arboga | 327.3
|
| 224 | Örkelljunga | 321.5
|
| 225 | Ale | 318.3
|
| 226 | Lilla Edet | 317.9
|
| 227 | Gullspång | 315.5
|
| 228 | Österåker | 310.8
|
| 229 | Hjo | 298.4
|
| 230 | Höör | 293.0
|
| 231 | Knivsta | 283.5
|
| 232 | Fagersta | 270.7
|
| 233 | Härryda | 268.4
|
| 234 | Grästorp | 265.7
|
| 235 | Bollebygd | 264.9
|
| 236 | Lerum | 260.3
|
| 237 | Stenungsund | 253.5
|
| 238 | Upplands-Bro | 237.1
|
| 239 | Essunga | 236.0
|
| 240 | Tibro | 220.1
|
| 241 | Svedala | 219.0
|
| 242 | Båstad | 218.4
|
| 243 | Ekerö | 216.4
|
| 244 | Älvkarleby | 213.4
|
| 245 | Trosa | 211.0
|
| 246 | Lysekil | 209.9
|
| 247 | Kumla | 205.3
|
| 248 | Kungsör | 203.3
|
| 249 | Mullsjö | 201.5
|
| 250 | Skurup | 195.2
|
| 251 | Botkyrka | 194.8
|
| 252 | Stockholm | 187.7
|
| 253 | Sölvesborg | 186.5
|
| 254 | Vadstena | 182.5
|
| 255 | Hallstahammar | 171.1
|
| 256 | Tjörn | 168.2
|
| 257 | Bromölla | 163.4
|
| 258 | Perstorp | 159.8
|
| 259 | Malmö | 155.6
|
| 260 | Kävlinge | 153.8
|
| 261 | Nykvarn | 153.5
|
| 262 | Mölndal | 146.8
|
| 263 | Höganäs | 144.3
|
| 264 | Håbo | 143.4
|
| 265 | Vellinge | 143.2
|
| 266 | Munkfors | 142.3
|
| 267 | Landskrona | 141.2
|
| 268 | Sotenäs | 139.2
|
| 269 | Huddinge | 131.3
|
| 270 | Bjuv | 116.2
|
| 271 | Staffanstorp | 107.6
|
| 272 | Nacka | 95.6
|
| 273 | Åstorp | 93.0
|
| 274 | Upplands Väsby | 75.4
|
| 275 | Tyresö | 69.4
|
| 276 | Täby | 60.6
|
| 277 | Vaxholm | 58.1
|
| 278 | Partille | 57.2
|
| 279 | Hammarö | 56.9
|
| 280 | Lomma | 55.6
|
| 281 | Salem | 54.3
|
| 282 | Järfälla | 54.1
|
| 283 | Sollentuna | 53.3
|
| 284 | Oxelösund | 35.6
|
| 285 | Lidingö | 30.5
|
| 286 | Danderyd | 26.5
|
| 287 | Öckerö | 25.9
|
| 288 | Solna | 19.4
|
| 289 | Burlöv | 18.8
|
| 290 | Sundbyberg | 8.7
|
See also
Last updated: 06-05-2005 05:08:25
|
|
|
|
|